ホタルの名所
八幡西区香月中央三丁目(石園橋)~石坂三丁目(石坂橋)付近に、ゲンジボタルが飛翔します。
ピーク時の飛翔数(過去10年平均)は、3000匹以上です。
観賞期間 | 5月下旬~6月上旬 |
---|---|
飛来数 | 3000匹 |
住所 | 八幡西区香月中央三丁目(石園橋)~石坂三丁目(石坂橋)付近 |
URL | http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kensetu/05101049.html |
自然が生み出す幻想的な美しさ「蛍の光」が楽しめる。
夜の8時30分~9時過ぎの湿気の多い曇りの日に多く飛び交う。
観賞期間 | 5月中旬~6月上旬 |
---|---|
住所 | 朝倉市秋月長谷山付近 |
お問い合わせ | 朝倉市観光協会 TEL:0946-24-6758 FAX:0946-24-9015 |
URL | http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000007775&isSpot=1 |
九州の玄関口JR博多駅にほど近い立地の良さと落ち着いた佇まいで快適な旅行を。女性の方に嬉しいサービスも充実していて女性の方にもビジネス、観光にも全ての方に快適なサービスをご提供いたします。
小熊野川(おぐまのがわ) | 小倉北区熊谷一丁目(南丘市民センター)~熊谷三丁目(蒲生入口バス停)付近 | 見ごろ 5月下旬~6月上旬 飛来数 200匹 |
---|---|---|
天籟寺川(てんらいじがわ) | 戸畑区東鞘ヶ谷町(東鞘ヶ谷町交差点)~西鞘ヶ谷町(市立鞘ヶ谷競技場)付近 | 見ごろ 5月下旬~6月上旬 飛来数 100匹 |
大川 | 門司区中二十町(東4丁目バス停)から永黒二丁目(永黒バス停)付近 | 見ごろ 5月下旬~6月上旬 飛来数 200匹 |
槻田川(つきだがわ) | 八幡東区宮の町二丁目(槻田橋)~中畑二丁目(高槻小学校)付近 | 見ごろ 5月下旬~6月上旬 飛来数 1000匹 |
田代川(たしろがわ) | 八幡東区河内3丁目(九州民芸村)~田代(田代橋)付近 | 見ごろ 6月中旬~6月下旬 飛来数 200匹 |
合馬川(おうまがわ) | 八幡東区宮の町二丁目(槻田橋)~中畑二丁目(高槻小学校)付近 | 見ごろ 6月上旬~6月中旬 飛来数 200匹 |
紫川(むらさきがわ) | 小倉南区山本(河原橋)~道原(サイクリングセンター)付近 | 見ごろ 6月上旬~6月中旬 飛来数 200匹 |
原田川(はらだがわ) | 若松区東二島一丁目~二島(原田川ほたるの里)付近 | 見ごろ 5月下旬~6月上旬 飛来数 500匹 |
ホタルと銘茶まつり | 八女市上陽地区一円 | 見ごろ 5月31日(水)~6月7日(水) |
岡垣町(高倉・戸切・海老津・上畑・内浦・原) | 福岡県遠賀郡岡垣町内 | 見ごろ 5月下旬~6月中旬 |
棚田親水公園 | 〒838-1701 朝倉郡東峰村宝珠山3100 | 見ごろ 5月下旬~6月中旬 |
楽しむ
見る
食べる
癒される